| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
| D01 | Ligue Dbt. Prov. 2013 | S04 | PoT | S01 | Franco-Suisse | M03 | Doublette 55 ans et+ | J01 | | S01 | |
| | FPA DOUBLETTES | | | | CD 90 | PM | WITTELSHEIM | | | | |
| | GUEBWILLER | D05 | | D02 | CDC Jeunes | S06 | | S03 | CRC M + F - CNC (2 trs) | D02 | Remise des prix jeunes |
| D01 | CRITERIUM FEMININ | | | | CERNAY | | | | CD 67 à STRASBOURG | | CD68 à ILLZACH |
| | CD 68 | S11 | PoT | M05 | Doublette 55 ans et + | D07 | CDC Jeunes | D04 | | S08 | |
| S07 | PoT | | | AM | RHODIA-HARDT | | COLMAR | | | | |
| | GUEBWILLER | D12 | | S08 | CDC (D3, DF) : COLMAR | S13 | CNC - CRC (CD67, 2 trs) | V09 | | D09 | |
| D08 | CRITERIUM JEUNES | | | | CDC (D1, D2) : RH | 2 trs | CDC (D3, DF) : RHODIA-HARDT | | | | |
| | MUNSTER | M15 | PoT Doublettes | S08 | TC D | | CDC (D1, D2) : RH | S10 | | S15 | |
| S14 | FPA | | MUNSTER | | RHODIA-HARDT | D14 | | | | | |
| | | S18 | PoT | D09 | Sélection Ligue | | | D11 | | D16 | |
| D15 | | | ILLZACH | | Espoirs et jeunes | M17 | Triplette 55 ans et+ | | | | |
| | | D19 | | | CD67 | | FESSENHEIM | S17 | CRC M + F - CNC (2 trs) | S22 | |
| S21 | Semaine | | | S15 | Qual. Lig. Individuel | S20 | CRC M -CNC (2 trs) | | CD 68 à ILLZACH | | |
| | | S25 | National MPSL | | TC D | TC T : RHODIA-HARDT | D18 | | D23 | |
| | de | | | | RHODIA-HARDT | | RHODIA-HARDT ? | | | | |
| | | D26 | National MPSL | D16 | Ligue Individuel | D21 | | S24 | | M26 | |
| | | | | | GEUDERTHEIM (CD67) | | | | | | |
| | Rhodia | | | M19 | Triplette 55 ans et+ | S27 | CRC F (2trs) | D25 | AG CD 68 | | |
| | | | | PM | FESSENHEIM | | CD68 à ILLZACH | | MUNSTER ou MPSL | | |
| | | | | S22 | Dép. Individuel | D28 | Coupe HR Jeunes | | | | |
| S28 | Hardt | | | | Seniors + Féminines | | 1/2 et fin. Coupe des Soc. | | | | |
| | | | | | TC D | | ISSENHEIM | | | | |
| D29 | | | | | RHODIA-HARDT | | | | | | |
| | | | | D23 | Dép. Individuel | | | | | | |
| | | | | Sen + Fém. + Jeunes | | Panachage autorisé à
partir du 1er juin | | |
| | | | | RHODIA-HARDT | | TC T = Officiel toutes
catégories en triplettes | | |
| | | | S29 | Ligue Tpt. Prov. 2013 | | TC D = Officiel toutes
catégories en doublettes | | |
| | | | | TC T | | Fem D ou Fem T =
Officiel féminin en doublettes ou en triplettes |
| | | | | NEUWEG | | J = Officiel jeunes | | | | |
| | | | D30 | Ligue Tpt. Prov. 2013 | | EHD = Officiel élite
honneur en doublettes | | |
| | | | | NEUWEG | | Promo T = Officiel
promotion en triplettes | | |
| | | | | | | Qualificatifs et
championnats de ligue | | |
| TC
T ou D = Officiel toutes catégories en triplettes ou doublettes | | PoT : amical ouvert à
tous | | |
| Fem
D ou Fem T = Officiel féminin en doublettes ou en triplettes | | FPA = amical, panachage
autoirsé | | |
| J
= Officiel jeunes | | Promo T = Officiel
promotion en triplettes | | CDC - CRC - CNC =
championnat départemental ou régional ou national des clubs |
| EHD
= Officiel élite honneur en doublettes | | | | Dbt. Mixte (S+J) =
concours en doublette mixte (1 senior et 1 jeune). |
| CDC
Jeunes = championnat départemental par équipe jeunes | | Championnats
départementaux pétanque et provençal |
| Doublette
ou triplette 55 ans et + = officiel réservé au 55 ans et + | | | | | | |
| PM
: début à 14h00 / AM : début à 10h00 avec repas à midi | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |