Coach : COLLIN Pascal
Composition de l'équipe 4:
6804492 COLLIN Pascal
6804289 FEDERLE Thierry
6804491 MARTINEZ Sébastien
6804886 CITOYEN Marc
6804882 IPEK Kenan
6804883 MAGAND Raphael
6804903 OZALP Mustafa
6805021 VASONE Nicolas
CALENDRIER DES RENCONTRES:
Tour 1 - 17 juin 2017 à Sausheim | | Tour 2 - 18 juin 2016 à Sausheim |
ILLLZACH 3 | ILLZACH 4 | | RHODIA 1 | ILLLZACH 3 |
MUNSTER 1 | CERNAY 1 | | BIESHEIM 1 | ILLZACH 4 |
GUEBWILLER 1 | MPSL 1 | | BOULE 2000 1 | MPSL 1 |
PC RHIN 1 | COLMAR 3 | | CERNAY 1 | COLMAR 3 |
| | | | | | |
Tour 3 - 17 septembre 2016 à Biesheim | | Tour 4 - 17 septembre 2016 à Biesheim |
ILLLZACH 3 | BOULE 2000 1 | | CERNAY 1 | ILLLZACH 3 |
ILLZACH 4 | RHODIA 1 | | BOULE 2000 1 | ILLZACH 4 |
MPSL 1 | CERNAY 1 | | RHODIA 1 | BIESHEIM 1 |
BIESHEIM 1 | COLMAR 3 | | COLMAR 3 | MPSL 1 |
| | | | | | |
Tour 5 - 24 septembre 2016 à Sausheim | | Tour 6 - 24 septembre 2016 à Sausheim |
ILLLZACH 3 | COLMAR 3 | | MPSL 1 | ILLLZACH 3 |
ILLZACH 4 | CERNAY 1 | | COLMAR 3 | ILLZACH 4 |
RHODIA 1 | BOULE 2000 1 | | CERNAY 1 | RHODIA 1 |
MPSL 1 | BIESHEIM 1 | | BIESHEIM 1 | BOULE 2000 1 |
|
|
|
|
|
| |
Tour 7 - 8 octobre 2016 à Rhodia |
| |
ILLLZACH 3 | BIESHEIM 1 |
| |
ILLZACH 4 | MPSL 1 |
| |
RHODIA 1 | COLMAR 3 |
| |
BOULE 2000 1 | CERNAY 1 |
| |