Règlement FFPJP du championnat des clubs et Commission Territoriale Alsace
6 tête à tête - 3 doublettes - 2 triplettes
Début : 14h30
Division régionale à 9 équipes :
COLMAR V1 ; FESSENHEIM V1 ; ILLZACH V1 ; ERSTEIN V1 ; CBS V1; BOULE CASSEE V1; BOULE CASSEE V2 ; MUNDOLSHEIM V1 ; KIRCHHEIM V1
CALENDRIER DES RENCONTRES:
Tour 1 - 03 avril 2018 - CD67 | | Tour 2 - 18 avril à CERNAY CD68 | |
BOULE CASSEE V1 | BOULE CASSEE V2 | | MUNDOLSHEIM V1 | BOULE CASSEE V1 | |
FESSENHEIM V1 | MUNDOLSHEIM V1 | | COLMAR V1 | BOULE CASSEE V2 | |
KIRCHHEIM V1 | CBS V1 | | CBS V1 | FESSENHEIM V1 | |
RHODIA V1 | Exempt | | Exempt | KIRCHHEIM V1 | |
COLMAR V1 | ILLZACH V1 | | ILLZACH V1 | RHODIA V1 | |
| | | | | | | | |
Tour 3 - 15 mai 2018 - CD67 | | Tour 4 - 30 mai 2018 à ISSENHEIM CD68 | |
BOULE CASSEE V1 | CBS V1 | | Exempt | BOULE CASSEE V1 | |
BOULE CASSEE V2 | MUNDOLSHEIM V1 | | CBS V1 | BOULE CASSEE V2 | |
FESSENHEIM V1 | Exempt | | MUNDOLSHEIM V1 | COLMAR V1 | |
KIRCHHEIM V1 | ILLZACH V1 | | ILLZACH V1 | FESSENHEIM V1 | |
RHODIA V1 | COLMAR V1 | | RHODIA V1 | KIRCHHEIM V1 | |
| | | | | | | | |
Tour 6 - 12 juin 2018 - CD67 | | Tour 6 - 27 juin 2018 à CHALAMPE (RHODIA) CD68 | |
BOULE CASSEE V1 | ILLZACH V1 | | RHODIA V1 | BOULE CASSEE V1 | |
BOULE CASSEE V2 | Exempt | | ILLZACH V1 | BOULE CASSEE V2 | |
MUNDOLSHEIM V1 | CBS V1 | | Exempt | MUNDOLSHEIM V1 | |
FESSENHEIM V1 | RHODIA V1 | | COLMAR V1 | CBS V1 | |
COLMAR V1 | KIRCHHEIM V1 | | KIRCHHEIM V1 | FESSENHEIM V1 | |
| | | | | | | | |
Tour 7 - 18 septembre 2018 - CD67 | | Tour 8 - 03 octobre 2018 à CERNAY CD68 | |
BOULE CASSEE V1 | KIRCHHEIM V1 | | FESSENHEIM V1 | BOULE CASSEE V1 | |
BOULE CASSEE V2 | RHODIA V1 | | KIRCHHEIM V1 | BOULE CASSEE V2 | |
MUNDOLSHEIM V1 | ILLZACH V1 | | RHODIA V1 | MUNDOLSHEIM V1 | |
CBS V1 | Exempt | | ILLZACH V1 | CBS V1 | |
FESSENHEIM V1 | COLMAR V1 | | Exempt | COLMAR V1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tour 9 - 16 octobre 2018 à ILLZACH CD68 |
BOULE CASSEE V1 | COLMAR V1 |
BOULE CASSEE V2 | FESSENHEIM V1 |
MUNDOLSHEIM V1 | KIRCHHEIM V1 |
CBS V1 | RHODIA V1 |
Exempt | ILLZACH V1 |